机师特技表:
| 技能名 | 效果[/color] |
| インファイト | 等级上升时对应的格斗武器的攻击力和移动力上升 |
| ガンファイト | 等级上升时对应的射击武器的攻击力和射程上升 |
| アタッカー | 气力130时攻击力为原来的1.2倍 |
| リベンジ | 反击时攻击力为原来的1.2倍 |
| カウンター | 反击时比敌人优先发动攻击、等级越高发动几率越大 |
| 指揮官 | 周边的我方部队回避率命中率上升、等级越高范围越大、越靠近指挥者效果越大 |
| 見切り | 气力130以上时最终命中率回避率、致命率上升10% |
| ガード | 气力130以上时所受最终伤害为原来的80% |
| 底力 | 随着HP的减少,命中率回避率防御力致命率上升,等级越高效果越大 |
| ヒット&アウェイ | 可以攻击后再移动 |
| Eセーブ | 武器所消耗的EN为平时的70% |
| Bセーブ | 武器的弾数为原来的1.5倍 |
| 修理技能 | 使用修理命令回复HP为原来的1.5倍 |
| 補給技能 | 机体可以移动后使用补给命令 |
| ラーニング | 战斗时副机获得的PP值经验值为100%(即和主机一样) |
| EXPアップ | 获得经验值为原来的1.2倍 |
| 援护攻撃 | 邻接小队小队长攻击援护、一回合内可以发动的次数等于技能等级 |
| 援护防御 | 同小队的为小队长进行防御援护、一回合内可以发动的次数等于技能等级 |
| 集束攻撃 | 主机攻击使用副机,副机攻击主机的场合(ALL武器含),下降后的伤害上升20% |
| 連携攻撃 | 参加援护攻击的伤害上升 |
| SPアップ | 最大精神点数上升、每提升1级技能等级上升6点 |
| SP回復 | 精神点数每回合10点回复 |
| 集中力 | 使用精神或2人精神只消耗原来的80% |
| 闘争心 | 出击时气力+5 |
| 戦意高揚 | 开始2回合后,自军回合开始时每回合气力+2 |
| 気力+(回避) | 敌人的攻击每回避1次气力多增加1点 |
| 気力+(命中) | 每命中敌人一次气力多增加1点 |
| 気力+(ダメージ) | 敌人每命中我方一次气力多增加2点 |
| 気力+(撃破) | 己方任何人击破敌机或者消灭小队,气力多增加1点(原来不变的情况还是不变) |
| 気力限界突破 | 超过气力上限值、达到170 |
| ラッキー | 发动时命中率 回避率 致命率变成100% |
| 強運 | 敌机体击破时获得资金为原来的1.25倍 |
| 念動力 | 命中率 回避率 念動フィールド的效果上升、等级越高效果越高 |
| 予知 | 反击时回避率上升 |
| 天才 | 命中率 回避率 致命率+20% |
机体特技表:
| 技能名 | 效果[/color] |
| HP回復(小) | 自军行动开始前HP10%回复 |
| HP回復(中) | 自军行动开始前HP20%回复 |
| HP回復(大) | 自军行动开始前HP30%回复 |
| EN回復(小) | 自军行动开始前EN10%回复 |
| EN回復(中) | 自军行动开始前EN20%回复 |
| EN回復(大) | 自军行动开始前EN30%回复 |
| 分身 | 拥有此能力的机体在受到敌人攻击时有50%的概率回避敌攻击、气力130以上时发动与命中率的计算无关 |
| ジャマー | ミサイル系的攻击50%无效化 |
| マインドブロック | 「気力▼」「SP吸収」「精神禁止」的特殊効果无效 |
| コクピットブロック | 「能力▼」「行動不能」的特殊効果无效 |
| エナジーブロック | 「EN▼」「EN吸収」的特殊効果无效 |
| ウェポンブロック | 「攻撃力▼」「射程▼」「命中▼」的特殊効果无效 |
| ビームコート | 光线武器伤害减少900、消费EN5 |
| ABフィールド | 光线武器伤害减少1200、消费EN10 |
| Eフィールド | 气力120以上发动、全伤害减少1500、消费EN15 |
| G·ウォール | 气力120以上发动、攻击伤害800无效化、消费EN5 |
| G·テリトリー | 气力120以上发动、攻击伤害1800无效化、消费EN15 |
| 念動フィールド | 念动力LV X200无效化、气力110以上时发动、消费EN5 |
| 念動フィールドS | 念动力LV X250无效化、气力110以上时发动、消费EN5 |
| 歪曲フィールド | 受到的伤害减半、消费EN10 |
| ビーム吸收 | 吸收光线攻击的伤害回复HP |
| ODEシステム | 自军回合开始时,有该能力的机体的气力变成和气力最高的机师一样。 最终命中回避率按(地图上ODEシステム搭载机体数)+(经过回合数)x2上升 |
强化芯片表:
| 名称 | 效果[/color] |
| ブースター | 移动力+1 |
| メガブースター | 移动力+2 |
| アポジモーター | 移动力+1运动性+5 |
| サーボモーター | 运动性+5 |
| バイオセンサー | 运动性+20 |
| 高性能スラスター | 运动性+25 |
| 高性能电子头脑 | 移动力+2,运动性+25,命中率+20% ,地图兵器、射程1以外武器射程+1 |
| スラス·ドライブ | 机体飞行可能,地形适应全部为空A |
| スラス·ドライブS | 移动力+1,机体飞行可能,地形适应全部为空S |
| スラスターモジュール | 地形适应宇宙S获得 |
| 防尘装置 | 移动类型陆获得机体地形适应为陆S |
| スクリューモジュール | 移动类型水获得地形适应为海S |
| A-アダプター | 全部地形适应性A |
| S-アダプター | 全部地形适应性S |
| チョバムアーマー | 最大HP+500装甲+100 |
| ハイブリッドアーマー | 最大+1000装甲+150 |
| オリハルコニウム | 最大HP+1000装甲+200 |
| Z·O·アーマー | 最大HP+1500装甲+250 |
| 大型ジェネレーター | 最大EN+50 |
| メガジェネレーター | 最大EN+100 |
| ギガジェネレーター | 最大EN+200 |
| ソーラーパネル | 我方回合时EN最大值10%回复 |
| ビームコート | ビームコート能力装备 |
| ABフィールド | ABフィールド能力装备 |
| G·ウォール | G·ウォール能力装备 |
| G·テリトリー | G·テリトリー能力装备 |
| ハイバージャマー | 分身能力装备 |
| デュアルセンサー | 武器の命中率+10% |
| マルチセンサー | 武器の命中率+20% |
| 高性能照準器 | 武器の命中率+30% |
| T-LINKセンサー | 武器の命中率+40% |
| 一撃必殺の心得 | クリティカル率+20% |
| 高性能レーダー | 地图兵器射程1以外武器射程+1 |
| リペアキット | HP全回复、一次性 |
| プロペラントタンク | EN全回复、一次性 |
| カートリッジ | 全武器残弾数全回复、一次性 |
| スーパーリペアキット | HP、EN、全武器残弾数全回复、一次性 |
| SPドリンク | SP50回复、一次性 |
| SSPドリンク | SP全回复、一次性 |
| ハチマキ | 出击时气力+5 |
| ねじりハチマキ | 出击时气力+10 |
| 勇者の印 | 装甲+200、运动性+25、全武器命中率+30% |
| 鋼の魂 | 装甲+250、运动性+30、全武器命中率+35% |

