| 耐性技能 | |||
| 技能名稱 | 必须技能点 | 發動技能 | 效果 |
| 全耐性 | 20 | 全耐性+10 | 各耐性上升10 |
| 15 | 全耐性+5 | 各耐性上升5 | |
| 10 | 全耐性+3 | 各耐性上升3 | |
| -10 | 全耐性-3 | 各耐性减少3 | |
| -15 | 全耐性-5 | 各耐性减少5 | |
| -20 | 全耐性-10 | 各耐性减少10 | |
| 火耐性 | 20 | 火耐性+10 | 火耐性上升10 |
| 15 | 火耐性+5 | 火耐性上升5 | |
| 10 | 火耐性+3 | 火耐性上升3 | |
| -10 | 火耐性-3 | 火耐性减少3 | |
| -15 | 火耐性-5 | 火耐性减少5 | |
| -20 | 火耐性-10 | 火耐性减少10 | |
| 水耐性 | 20 | 水耐性+10 | 水耐性上升10 |
| 15 | 水耐性+5 | 水耐性上升5 | |
| 10 | 水耐性+3 | 水耐性上升3 | |
| -10 | 水耐性-3 | 水耐性减少3 | |
| -15 | 水耐性-5 | 水耐性减少5 | |
| -20 | 水耐性-10 | 水耐性减少10 | |
| 冰耐性 | 20 | 冰耐性+10 | 冰耐性上升10 |
| 15 | 冰耐性+5 | 冰耐性上升5 | |
| 10 | 冰耐性+3 | 冰耐性上升3 | |
| -10 | 冰耐性-3 | 冰耐性减少3 | |
| -15 | 冰耐性-5 | 冰耐性减少5 | |
| -20 | 冰耐性-10 | 冰耐性减少10 | |
| 龍耐性 | 20 | 龍耐性+10 | 龙耐性上升10 |
| 15 | 龍耐性+5 | 龙耐性上升5 | |
| 10 | 龍耐性+3 | 龙耐性上升3 | |
| -10 | 龍耐性-3 | 龙耐性减少3 | |
| -15 | 龍耐性-5 | 龙耐性减少5 | |
| -20 | 龍耐性-10 | 龙耐性减少10 | |
| 雷耐性 | 20 | 雷耐性+10 | 雷耐性上升10 |
| 15 | 雷耐性+5 | 雷耐性上升5 | |
| 10 | 雷耐性+3 | 雷耐性上升3 | |
| -10 | 雷耐性-3 | 雷耐性减少3 | |
| -15 | 雷耐性-5 | 雷耐性减少5 | |
| -20 | 雷耐性-10 | 雷耐性减少10 | |
《怪物猎人 携带版2nd G》全技能一览
来源:
作者:
时间:2008-04-02
点击:
0
最新评论共有 1 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注
相关文章

