| 数值技能 | |||
| 技能名稱 | 必须技能点 | 發動技能 | 效果 |
| 體力 | 20 | 體力+50 | 体力上升50 |
| 15 | 體力+30 | 体力上升30 | |
| 10 | 體力+20 | 体力上升20 | |
| -10 | 體力-10 | 体力减少10 | |
| -15 | 體力-20 | 体力减少20 | |
| -20 | 體力-30 | 体力减少30 | |
| スタミナ〔耐力) | 10 | ランナ-(飛人) | 耐力消耗减半 |
| -10 | 鈍足 | 耐力消耗加倍 | |
| 疲勞 | 15 | 疲勞無效 | 霞龙酸雾等所造成耐力降低为无效 |
| 10 | 疲勞半減 | 霞龙酸雾等所造成耐力降到一半效果 | |
| 攻擊 | 20 | 攻擊力UP【大】 | 双刀/片手剑+28% 大剑/太刀+96% 战锤/狩猎笛+104% 长枪/铳枪+46% 弩/弓+36% |
| 15 | 攻擊力UP【中】 | 双刀/片手剑+21% 大剑/太刀+72% 战锤/狩猎笛+78% 长枪/铳枪+34% 弩/弓+18% | |
| 10 | 攻擊力UP【小】 | 双刀/片手剑+14% 大剑/太刀+48% 战锤/狩猎笛+52% 长枪/铳枪+23% 弩/弓+12% | |
| -10 | 攻撃力DOWN【小】 | 双刀/片手剑-14% 大剑/太刀-48% 战锤/狩猎笛-52% 长枪/铳枪-23% 弩/弓-12% | |
| -15 | 攻撃力DOWN【中】 | 双刀/片手剑-21% 大剑/太刀-72% 战锤/狩猎笛-78% 长枪/铳枪- 34% 弩/弓-18% | |
| -20 | 攻撃力DOWN【大】 | 双刀/片手剑-28% 大剑/太刀-96% 战锤/狩猎笛-104% 长枪/铳枪-46% 弩/弓-36% | |
| 防禦 | 20 | 防禦+40 | 防御上升40 |
| 15 | 防禦+30 | 防御上升30 | |
| 10 | 防禦+20 | 防御上升20 | |
| -10 | 防禦-20 | 防御下降20 | |
| -15 | 防禦-30 | 防御下降30 | |
| -20 | 防禦-40 | 防御下降40 | |
| 体术 | 15 | 体术+2 | 回避/防御时 体力槽消耗半减 和猫效果不能重复 |
| 10 | 体术+1 | 回避/防御时 体力槽消耗减少 和猫效果不能重复 | |
| -10 | 体术-1 | 回避/防御时 体力槽消耗增加 | |
| -15 | 体术-2 | 回避/防御时 体力槽消耗倍加 | |
《怪物猎人 携带版2nd G》全技能一览
来源:
作者:
时间:2008-04-02
点击:
0
最新评论共有 1 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
- 栏目列表
-
热点关注
相关文章

